料金
とき法律事務所では、委任契約締結前に書面によりご説明差し上げ、ご了解をいただいた上で契約をしております。
料金についてご質問があるときは、お気軽にお問い合わせください。
とき法律事務所では、委任契約締結前に書面によりご説明差し上げ、ご了解をいただいた上で契約をしております。
料金についてご質問があるときは、お気軽にお問い合わせください。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円を超え3000万円以下 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
手続き内容 | 着手金 |
---|---|
相続放棄手続 | 5万円 |
手続き内容 | 着手金 |
---|---|
相続人調査 | 5万円 |
手続き内容 | 着手金 |
---|---|
遺言書検認申立 | 10万円 |
手続き 内容 |
着手金 | 報酬 |
---|---|---|
労災申請 | 10万円 | 10万円 |
労働審判 (労働者側) |
5万円 (案件終了時に精算) |
回収金額の27.5% (金銭的解決の場合) |
労働審判 (使用者側) |
案件の内容に応じて個別に協議 | |
訴訟 (労働者側) |
10万円 (案件終了時に精算) |
回収金額の27.5% (金銭的解決の場合) |
訴訟 (使用者側) |
案件の内容に応じて個別に協議 |
内容 | 顧問料 |
---|---|
弁護士が代理しない範囲での日常的な法律相談 | 月額5万円~ |
着手金 | 報酬 |
---|---|
経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
※以上の料金について、別途消費税・実費・日当がかかります。
業務内容 | 料金 |
---|---|
就業規則の作成 | 15万円 |
就業規則の変更 | 3万円 |
諸規定の作成 | 5万円 |
被保険者数 | 料金 |
---|---|
1人~4人 | 3万円 |
5人~9人 | 4万円 |
10人~19人 | 5万円 |
20人以上 | 1人毎に1000円加算 |
業務内容 | 料金 |
---|---|
労働コンサルティング | 月額5万円~ |
※以上の料金について、別途消費税・実費・日当がかかります。
プラン内容 | 料金 |
---|---|
所有権移転登記(相続) | 8万円~ |
所有権移転登記(売買・贈与) | 4万円~ |
所有権保存登記 | 2万円~ |
抵当権設定登記 | 3万円~ |
抵当権抹消登記 | 1万円~ |
プラン内容 | 料金 |
---|---|
株式会社設立の場合 | 30万円 |
合同会社設立の場合 | 15万円 |
一般社団法人・ 一般財団法人設立の場合 |
20万円 |